社名 | GBFT株式会社 |
---|---|
設立 | 2014年9月2日 |
資本金 | 2,000万円(※2022年8月期) |
売上高 | 75億円(※2022年8月期) |
従業員数 | 11名(※2022年8月期) |
代表取締役 | 松本 尚也 |
取締役 | 土屋 順平 |
事業内容 | 物品販売業 |
本社 | 〒556-0013 大阪府大阪市浪速区戎本町1-4-1 TEL:06-6634-6033 FAX:06-6634-6044 |
福岡営業所 | 〒833-0053 福岡県筑後市大字西牟田6387番32 TEL:0942-27-8656 |
関西物流センター | 〒660-0096 兵庫県尼崎市扇町20番地 ロジポート尼崎 GBFT株式会社 関西物流センター |
関東物流センター | 〒352-0005 埼玉県新座市中野1丁目13-7Landport新座 GBFT株式会社 関東物流センター |
九州物流センター | 〒831-0006 福岡県大川市中古賀南中ノ島812-1-1 GBFT株式会社 九州物流センター |
主要取引銀行 | りそな銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 |
加盟団体 | 大阪商工会議所 |
古物商許可 | 大阪府公安委員会第621120142188号 |
医療機器の販売及び 貸与営業所管理者 |
登録第17024053号 |
大阪市浪速区恵美須西に法人設立
資本金900万円
従業員4名
第1期(2014年9月~2015年8月)年商12億円
従業員4名
大阪市浪速区戎本町に本社移転
資本金1,000万円に増資
第2期(2015年9月~2016年8月)年商19億円
従業員5名
第3期(2016年9月~2017年8月)年商30億円
従業員8名
兵庫県尼崎市に物流センター開設
第4期(2017年9月~2018年8月)年商38億円
従業員8名
資本金2,000万円に増資
第5期(2018年9月~2019年8月)年商47億円
従業員8名
埼玉県新座市に関東物流センター開設
第6期(2019年9月~2020年8月)年商62億円
従業員8名
第7期(2020年9月~2021年8月)年商65億円
従業員9名
第8期(2021年9月~2022年8月)年商75億円
従業員11名
業務拡大に伴い関東物流センター移転
福岡営業所、九州物流センターを開設